Total Pendapatan Desa
Rp 2.181.740.000
Total Belanja Desa
Rp 1.987.357.815
INFORMASI DESA APBDes TAHUN 2025
DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BIRU-BIRU - KABUPATEN DELI SERDANG
I. PENDAPATAN DESA
JUMLAH (Rp)
| DANA DESA | Rp 1.415.611.000 |
| BAGI HASIL PAJAK | Rp 179.361.000 |
| ALOKASI DANA DESA | Rp 586.768.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 2.181.740.000 |
II. BELANJA DESA
JUMLAH (Rp)
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| - Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Rp 486.300.000 |
| - Jaminan Sosial | Rp 41.509.812 |
| - Operasional Perkantoran | Rp 86.391.220 |
| - Operasional BPD | Rp 5.000.000 |
| - Sarana dan Prasarana Perkantoran | Rp 75.537.113 |
| JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 694.738.145 |
B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA
| - Sub. Bidang Pendidikan | Rp 18.751.670 |
| - Sub. Bidang Kesehatan | Rp 216.980.000 |
| - Sub. Bidang Pemukiman Umum dan Penataan Ruang | Rp 383.848.000 |
| - Sub. Bidang Pemukiman | Rp 55.912.000 |
| JUMLAH BIDANG PEMBANGUNAN DESA | Rp 675.491.670 |
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| - Sub. Bidang Kelembagaan | Rp 3.000.000 |
| JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 3.000.000 |
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| - Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat | Rp 200.000.000 |
| - Sub. Bidang Kelompok Perempuan dan Keluarga | Rp 198.128.000 |
| JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 398.128.000 |
E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK
| - Bantuan Langsung Tunai (BLT - Desa) | Rp 208.800.000 |
| - Penanggulangan Bencana | Rp 7.200.000 |
| JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK | Rp 216.000.000 |
| JUMLAH BELANJA DESA | Rp 1.987.357.815 |
III. PEMBIAYAAN DESA
JUMLAH (Rp)
| - Penerimaan Pembiayaan | Rp 88.742.815 |
| - Pengeluaran Pembiayaan | Rp 283.125.000 |
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN BIRU-BIRU - DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BIRU-BIRU - DESA SIDOMULYO